部 位 | 类 型 | 品 种 | 油 漆 名 称 | 建议道数 | 漆膜厚度 μm |
矿
井
井
下
钢
结
构 | 环氧富锌 环氧沥青 | 底 漆 防 锈 漆 防 锈 漆 | H06-4环氧富锌防锈漆 846-1环氧沥青厚浆型防锈漆 846-2环氧沥青厚浆型防锈漆 | 1 1 1 | 80 125 125 |
底 漆 中间层漆 防 锈 漆 | H06-4环氧富锌防锈漆 842环氧云铁防锈漆 546超厚浆型环氧沥青防锈漆 | 1 1 1 | 80 100 200 | ||
无 机 锌 环 氧 系 | 底 漆 中间层漆 防 锈 漆 | E06-1(704)无机硅酸锌防锈漆 H53-42环氧封闭涂料 842环氧云铁防锈漆 546超厚浆型环氧沥青防锈漆 (或846环氧沥青厚浆型防锈漆) | 1 1 2 1 (2) | 70 30 100 200 (200) | |
喷 锌 层 环 氧 系 | 喷 锌 层 封 闭 层 防 锈 漆 | 喷涂锌 H53-42环氧封闭涂料 846环氧沥青厚浆型防锈漆 (或546环氧沥青超厚浆型防锈漆) | 1 1 2 (1) | 40-50 30 250 250 | |
喷 铝 层 环 氧 系 | 喷 铝 层 金 铝 防 锈 漆 | 喷涂铝 H53-42环氧封闭涂料 846环氧沥青厚浆型防锈漆 (或546环氧沥青超厚浆型防锈漆) | 1 1 2 (1) | 40-50 30 250 (250) |
部 位 | 类 型 | 品 种 | 油 漆 名 称 | 建议道数 | 漆膜厚度 μm |
矿 井 井 上 部 位 钢 结 构 | 环 氧 氯化橡胶 | 底 漆 中间层漆 面 漆 | H06-4环氧富锌防锈漆 842环氧云铁防锈漆 J43-31各色氯化橡胶面漆 | 1 1 2 | 70 80 80 |
环 氧 聚 氨 酯 | 底 漆 中间层漆 面 漆 | H06-4环氧富锌防锈底漆 842环氧云铁防锈漆 S43-31各色脂肪族聚氨酯可复涂面漆 | 1 1 2 | 70 80 80 | |
油 改 性 | 底 漆 中间层漆 面 漆 | 711油性红丹防锈漆 (或712酚醛红丹防锈漆) C43-31各色醇酸面漆 | 3 (3) 2 | 120 (120) 70 |
上一条: 重防腐蚀油漆涂装建议配套方案
下一条: 煤气柜油漆涂装建议配套方案