涂料类型 | 品种 | 油 漆 名 称 | 建议道数 | 漆膜厚度 (μm) |
氯化橡胶系 | 车间底漆 | 各类车间底漆* | 1 | 20 |
防锈漆 | 615-1铝粉氯化橡胶防锈漆 | 1 | 50 | |
615-2铝粉氯化橡胶防锈漆 | 1 | 50 | ||
616氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆 | 2 | 150 | ||
防污漆 | 839长效厚浆型防污漆(不含锡) | 2-3 | 200-300 | |
环氧沥青系 | 车间底漆 | 各类车间底漆* | 1 | 20 |
防锈漆 | 846-1环氧沥青厚浆型防锈漆 | 1 | 125 | |
防锈漆 | 846-2环氧沥青厚浆型防锈漆 | 1 | 125 | |
过渡层 | 616氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆 | 1 | 50 | |
防污漆 | 839长效厚浆型防污漆(不含锡) | 2-3 | 200-300 | |
沥青系 | 车间底漆 | 各类车间底漆* | 1 | 20 |
防锈漆 | L44-81(830-1)铝粉沥青船底防锈漆 | 2 | 70 | |
L44-82(831)黑棕沥青船底防锈漆 | 2 | 80 | ||
防污漆 | 836沥青船底防污漆 | 2 | 100 |
*各类车间底漆指702环氧富锌车间底漆、703环氧铁红车间底漆、704无机硅酸锌车间底漆。703环氧铁红车间底漆的干膜厚度以不小于25μm为宜。
木船船底部位
涂料类型 | 品种 | 油 漆 名 称 | 建议道数 | 漆膜厚度 (μm) |
沥 青 | 防污漆 | 813-1沥青木船防污漆 | 2 | 70 |
氯化橡胶 | 防污漆 | 814木船防污漆 | 2 | 80 |
氯化橡胶 | 防污漆 | 815绿色木船防污漆 | 2 | 80 |
*木船防污漆可如上表直接涂装在木船船底,也可以涂装831沥青船底漆或616氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆之后,再分别涂装813-1沥青木船防污漆或814木船防污漆。
上一条: 船舱部位建议配套方案
下一条: 无